
PRAZO Meses |
12 |
18 |
PRESTAÇÃO |
131,01 € |
89,45 € |
C/JUROS |
||
| MONTANTE SOLICITADO | 1 516,00 € | 1 516,00 € |
| TAN | 6,50% | 7,40% |
| COEF.SEGURO VIDA | 0,00 € | 0,00 € |
| COM. PROC.PRESTAÇÃO | 0,00 € | 0,00 € |
| IS | 40,02 € | 40,02 € |
| SEGURO VIDA | 3,99 € | 6,40 € |
| TAEG | 13,00% | 12,40% |
| MTIC | 1 616,13 € | 1 656,52 € |
Referência: 1130998
Marca: Blaser
CONSULTE DOCUMENTAÇÃO E CONDIÇÕES A CRÉDITO